Размеры под ключ болтов и гаек М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30 — таблица ГОСТ и DIN
Сводная таблица размеров гаечных ключей и торцевых головок (S) под шестигранные болты и гайки от М4 до М36 по стандартам ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, DIN 933, DIN 934 и ISO 4017.
Справочник ГОСТ / DIN · Все позиции в наличии на складе
Размеры под ключ болтов и гаек М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30 — таблица ГОСТ и DIN
Справочная таблица размеров под ключ (S), шага метрической резьбы, высоты головки болта и гайки, а также наружного диаметра шайбы для резьбовых соединений от М4 до М36.
| Диаметр резьбы | Шаг резьбы (осн. / мелкий) | Ключ S (DIN 933 / 934) | Ключ S (ГОСТ 7798 / 5915) | Высота головки болта k | Высота гайки m (и вес) | Шайба DIN 125 (DIN 9021) | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0,7 мм (мелкий: 0,5 мм) | S7 мм | S7 мм | 2,8 мм | 3,2 мм (0,8 г) | 9 мм (0,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М5 | 0,8 мм (мелкий: 0,5 мм) | S8 мм | S8 мм | 3,5 мм | 4,0 мм (1,2 г) | 10 мм (0,4 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М6 | 1,0 мм (мелкий: 0,75 мм) | S10 мм | S10 мм | 4,0 мм | 5,0 мм (2,5 г) | 12 (18) мм (1,0 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М8 | 1,25 мм (мелкий: 1,0 мм) | S13 мм | S14 (13) мм | 5,3 мм | 6,5 мм (5,4 г) | 16 (24) мм (2,1 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М10 | 1,5 мм (мелкий: 1,25 мм) | S17 (ISO 16) мм | S17 мм | 6,4 мм | 8,0 мм (11,6 г) | 20 (30) мм (4,1 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М12 | 1,75 мм (мелкий: 1,25 / 1,5 мм) | S19 (ISO 18) мм | S19 мм | 7,5 мм | 10,0 мм (17,3 г) | 24 (37) мм (6,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М14 | 2,0 мм (мелкий: 1,5 мм) | S22 (ISO 21) мм | S22 мм | 8,8 мм | 11,0 мм (25,0 г) | 28 (44) мм (8,6 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М16 | 2,0 мм (мелкий: 1,5 мм) | S24 мм | S24 мм | 10,0 мм | 13,0 мм (33,3 г) | 30 (50) мм (11,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М18 | 2,5 мм (мелкий: 1,5 мм) | S27 мм | S27 мм | 11,5 мм | 15,0 мм (45,0 г) | 34 (56) мм (14,7 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М20 | 2,5 мм (мелкий: 1,5 мм) | S30 мм | S30 мм | 12,5 мм | 16,0 мм (64,4 г) | 37 (60) мм (17,2 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М22 | 2,5 мм (мелкий: 1,5 мм) | S32 (ISO 34) мм | S32 мм | 14,0 мм | 18,0 мм (79,0 г) | 39 мм (18,4 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М24 | 3,0 мм (мелкий: 2,0 мм) | S36 мм | S36 мм | 15,0 мм | 19,0 мм (110,0 г) | 44 (72) мм (32,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М27 | 3,0 мм (мелкий: 2,0 мм) | S41 мм | S41 мм | 17,0 мм | 22,0 мм (165,0 г) | 50 мм (42,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М30 | 3,5 мм (мелкий: 2,0 мм) | S46 мм | S46 мм | 18,7 мм | 24,0 мм (223,0 г) | 56 мм (53,6 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М36 | 4,0 мм (мелкий: 3,0 мм) | S55 мм | S55 мм | 22,5 мм | 29,0 мм (393,0 г) | 66 мм (92,0 г) | Купить со склада (в наличии) |
Примечание инженерного отдела:Обратите внимание: для диаметров М8, М10, М12 и М14 существуют исторические различия размера под ключ между старым ГОСТ (для М8 использовался ключ 14 мм), европейским стандартом DIN 933/934 (М8 — 13 мм, М10 — 17 мм, М12 — 19 мм) и новым стандартом ISO 4017/4032 (М10 — 16 мм, М12 — 18 мм). На складе ПРОФКРЕПЕЖ поставляется крепеж со стандартным размером ключа DIN/ГОСТ (М8 — S13, М10 — S17, М12 — S19, М16 — S24, М20 — S30, М24 — S36).
Частые вопросы инженеров и снабженцев (Размеры под ключ болтов и гаек)
Какой размер ключа нужен для болтов и гаек М8, М10, М12 и М16?
По стандарту DIN 933 / DIN 934 и современному ГОСТ: для М6 — ключ на 10 мм; для М8 — на 13 мм; для М10 — на 17 мм; для М12 — на 19 мм; для М14 — на 22 мм; для М16 — на 24 мм; для М20 — на 30 мм; для М24 — на 36 мм.
Какой стандартный (крупный) шаг резьбы у болтов М10, М12 и М16?
Стандартный крупный шаг метрической резьбы составляет: М6 — 1,0 мм; М8 — 1,25 мм; М10 — 1,5 мм; М12 — 1,75 мм; М14 и М16 — 2,0 мм; М20 — 2,5 мм; М24 — 3,0 мм.