Справочник стандартов ГОСТ, DIN и таблиц теоретического веса крепежа
Статические инженерные таблицы для перевода стандартов DIN ↔ ГОСТ ↔ ISO, расчёта теоретической массы 1000 штук и количества метизов в 1 кг с быстрым переходом к покупке со склада ООО «Метизэлектро Комплект».
Таблица соответствия стандартов крепежа DIN, ГОСТ и ISO
В проектной документации и строительных сметах стандарты метизов часто указываются по отечественным ГОСТам, а складские позиции поставляются по немецкому стандарту DIN или международному ISO. Используйте таблицу ниже для мгновенного перевода стандартов и заказа нужной позиции со склада.
| Стандарт DIN | Аналог ГОСТ | Стандарт ISO | Наименование метиза | Ходовые размеры на складе | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | ISO 4017 | Болт с шестигранной головкой (полная резьба) | М6 – М30 (длина 10–300 мм) | Купить со склада (в наличии) |
| DIN 931 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | ISO 4014 | Болт с шестигранной головкой (неполная резьба) | М6 – М36 (длина 30–300 мм) | Купить со склада (в наличии) |
| DIN 934 | ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | ISO 4032 | Гайка шестигранная (нормальной и повышенной точности) | М3 – М36 (кл. пр. 5, 6, 8, А2) | Купить со склада (в наличии) |
| DIN 125 (Форма A) | ГОСТ 11371-78 | ISO 7089 | Шайба плоская нормальная под болты и гайки | М3 – М36 (оцинкованная / А2) | Купить со склада (в наличии) |
| DIN 127 | ГОСТ 6402-70 | — | Шайба пружинная одновитковая (гровер) | М4 – М30 (пружинная сталь) | Купить со склада (в наличии) |
| DIN 9021 | ГОСТ 6958-78 | ISO 7093 | Шайба плоская увеличенная (кузовная усиленная) | М4 – М24 (наружный диаметр 3×d) | Купить со склада (в наличии) |
Вес болтов ГОСТ 7798-70 (DIN 933) — таблица веса 1000 шт и сколько штук в 1 кг
Справочная таблица теоретической массы 1 штуки, 1000 штук и количества болтов в 1 кг по ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 / DIN 933. Нажмите «Купить со склада» напротив нужного типоразмера для перехода к оформлению заказа.
| Типоразмер болта | Резьба | Длина L | Под ключ S | Вес 1 шт | Вес 1000 шт | Штук в 1 кг (и 5 кг) | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болт М6х10 | М6 | 10 мм | 10 мм | 4,8 г | 4,8 кг | ~208 шт (1042 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
| Болт М6х12 | М6 | 12 мм | 10 мм | 5,4 г | 5,4 кг | ~185 шт (926 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
| Болт М6х16 | М6 | 16 мм | 10 мм | 6,3 г | 6,3 кг | ~159 шт (794 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
| Болт М6х20 | М6 | 20 мм | 10 мм | 7,2 г | 7,2 кг | ~139 шт (694 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
| Болт М6х25 | М6 | 25 мм | 10 мм | 8,3 г | 8,3 кг | ~120 шт (602 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
| Болт М6х30 | М6 | 30 мм | 10 мм | 9,4 г | 9,4 кг | ~106 шт (532 шт / 5 кг) | Купить со склада (в наличии) |
Вес саморезов по дереву, металлу, ГВЛ и с прессшайбой — таблица 1000 шт и в 1 кг
Точная таблица массы строительных саморезов всех основных типов: фосфатированных (по дереву и металлу для ГКЛ), двухзаходных для ГВЛ (Кнауф), с прессшайбой и кровельных.
| Размер самореза (d × L) | Тип и назначение | Масса 1 шт | Вес 1000 шт | Штук в 1 кг | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Саморез 3,5х16 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 1,00 г | 1,00 кг | ~1000 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Саморез 3,5х19 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 1,15 г | 1,15 кг | ~870 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Саморез 3,5х25 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 1,45 г | 1,45 кг | ~690 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Саморез 3,5х32 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 1,75 г | 1,75 кг | ~571 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Саморез 3,5х35 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 1,85 г | 1,85 кг | ~541 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Саморез 3,5х41 мм | По дереву / металлу (ГКЛ, фосфатированный) | 2,15 г | 2,15 кг | ~465 шт | Купить со склада (в наличии) |
Вес гвоздей строительных ГОСТ 4028-63 — таблица сколько штук в 1 кг и вес 1000 шт
Строительные гвозди по ГОСТ 4028-63 (черные и оцинкованные) поставляются в весовой фасовке по 5 кг и 10 кг. Таблица ниже позволяет мгновенно узнать, сколько штук гвоздей содержится в 1 кг и в одной стандартной коробке 5 кг.
| Типоразмер гвоздя | Диаметр d | Длина L | Масса 1 шт | Вес 1000 шт | Штук в 1 кг | В коробке 5 кг | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвоздь 1,2х16 ГОСТ 4028-63 | 1,2 мм | 16 мм | 0,14 г | 0,14 кг | ~7143 шт | ~35714 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Гвоздь 1,2х20 ГОСТ 4028-63 | 1,2 мм | 20 мм | 0,18 г | 0,18 кг | ~5556 шт | ~27778 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Гвоздь 1,2х25 ГОСТ 4028-63 | 1,2 мм | 25 мм | 0,22 г | 0,22 кг | ~4545 шт | ~22727 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Гвоздь 1,4х25 ГОСТ 4028-63 | 1,4 мм | 25 мм | 0,30 г | 0,30 кг | ~3333 шт | ~16667 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Гвоздь 1,4х32 ГОСТ 4028-63 | 1,4 мм | 32 мм | 0,39 г | 0,39 кг | ~2564 шт | ~12821 шт | Купить со склада (в наличии) |
| Гвоздь 1,6х25 ГОСТ 4028-63 | 1,6 мм | 25 мм | 0,39 г | 0,39 кг | ~2564 шт | ~12821 шт | Купить со склада (в наличии) |
Размеры под ключ болтов и гаек М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30 — таблица ГОСТ и DIN
Справочная таблица размеров под ключ (S), шага метрической резьбы, высоты головки болта и гайки, а также наружного диаметра шайбы для резьбовых соединений от М4 до М36.
| Диаметр резьбы | Шаг резьбы (осн. / мелкий) | Ключ S (DIN 933 / 934) | Ключ S (ГОСТ 7798 / 5915) | Высота головки болта k | Высота гайки m (и вес) | Шайба DIN 125 (DIN 9021) | Наличие и заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0,7 мм (мелкий: 0,5 мм) | S7 мм | S7 мм | 2,8 мм | 3,2 мм (0,8 г) | 9 мм (0,3 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М5 | 0,8 мм (мелкий: 0,5 мм) | S8 мм | S8 мм | 3,5 мм | 4,0 мм (1,2 г) | 10 мм (0,4 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М6 | 1,0 мм (мелкий: 0,75 мм) | S10 мм | S10 мм | 4,0 мм | 5,0 мм (2,5 г) | 12 (18) мм (1,0 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М8 | 1,25 мм (мелкий: 1,0 мм) | S13 мм | S14 (13) мм | 5,3 мм | 6,5 мм (5,4 г) | 16 (24) мм (2,1 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М10 | 1,5 мм (мелкий: 1,25 мм) | S17 (ISO 16) мм | S17 мм | 6,4 мм | 8,0 мм (11,6 г) | 20 (30) мм (4,1 г) | Купить со склада (в наличии) |
| М12 | 1,75 мм (мелкий: 1,25 / 1,5 мм) | S19 (ISO 18) мм | S19 мм | 7,5 мм | 10,0 мм (17,3 г) | 24 (37) мм (6,3 г) | Купить со склада (в наличии) |